2022 NCAA DI బేస్బాల్ బ్రాకెట్లలో ఒమాహాలో పురుషుల కాలేజ్ వరల్డ్ సిరీస్కు ముందు సూపర్ రీజియన్ల కోసం టేబుల్, స్కోర్లు మరియు టీవీ నెట్వర్క్ సమాచారం ఇక్కడ ఉన్నాయి.
2022 NCAA DI బేస్బాల్ గ్రౌండ్ 64 బ్రాకెట్
(బ్రాకెట్ యొక్క ముద్రించదగిన .PDFని తెరవడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి లేదా నొక్కండి | బ్రాకెట్ను .JPGగా తెరవడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి లేదా నొక్కండి)
2022 కాలేజ్ బేస్బాల్ ఛాంపియన్షిప్ సూపర్ రీజినల్ టోర్నమెంట్లు
మొదటి నాలుగు సూపర్ జోన్లు శుక్రవారం, జూన్ 10 మరియు శనివారం, జూన్ 11న ఆడబడతాయి. అవసరమైతే లేదా వాతావరణం ఆలస్యమైతే ఆటలు ఆదివారం, జూన్ 12వ తేదీన ఆడబడతాయి.
ఆట సమయాలు మరియు ESPN నెట్వర్క్ మారవచ్చు. అన్ని సమయాలలో తూర్పు.
శుక్రవారం నుండి ఆదివారం వరకు సూపర్ ప్రాంతీయ షెడ్యూల్
తదుపరి నాలుగు సూపర్ జోన్లు జూన్ 11, శనివారం మరియు జూన్ 12 ఆదివారం నాడు జూన్ 13 సోమవారం వరకు అవసరమైతే లేదా ఆలస్యంగా జరిగే గేమ్లతో ఆడబడతాయి.
శనివారం నుండి సోమవారం వరకు సూపర్ ప్రాంతీయ షెడ్యూల్
ఆట సమయాలు మరియు ESPN నెట్వర్క్ మారవచ్చు. అన్ని సమయాలలో తూర్పు.
జూన్ 17 శుక్రవారం మరియు జూన్ 18 శనివారం జరిగే మొదటి రౌండ్ మ్యాచ్ల పురుషుల కాలేజ్ వరల్డ్ సిరీస్ జూన్ 13 సోమవారం ప్రకటించబడుతుంది.
2022 కాలేజ్ బేస్బాల్ ఛాంపియన్షిప్ ప్రాంతీయ ఫలితాలు
చివరి గణాంకాలకు తీసుకెళ్లడానికి ప్రతి గేమ్ను క్లిక్ చేయండి లేదా నొక్కండి.
నాక్స్విల్లే ప్రాంతం టేనస్సీచే నిర్వహించబడింది
టేనస్సీ ముందుకు సాగుతోంది.
స్టేట్స్బోరో రీజియన్ కో. దక్షిణ
నోట్రే డామ్ పురోగమిస్తుంది.
Austin Regional Texas ద్వారా హోస్ట్ చేయబడింది
టెక్సాస్ పురోగమిస్తోంది.
ఈస్ట్ కరోలినాచే నిర్వహించబడుతున్న గ్రీన్విల్లే ప్రాంతం
తూర్పు కరోలినా పురోగమిస్తోంది.
కళాశాల స్టేషన్ను టెక్సాస్ A&M నిర్వహిస్తోంది
టెక్సాస్ A&M పురోగమిస్తుంది.
లూయిస్విల్లే నిర్వహిస్తున్న లూయిస్విల్లే ప్రాంతం
లూయిస్విల్లే ముందుకు సాగుతోంది.
Gainesville Regional Florida ద్వారా హోస్ట్ చేయబడింది
ఓక్లహోమా పురోగమిస్తోంది.
బ్లాక్స్బర్గ్ ప్రాంతాన్ని వర్జీనియా టెక్ నిర్వహిస్తోంది
వర్జీనియా టెక్ ముందుకు సాగుతోంది.
స్టాన్ఫోర్డ్ ప్రాంతాన్ని స్టాన్ఫోర్డ్ అందించింది
స్టాన్ఫోర్డ్ ముందుకు సాగుతోంది.
కాలేజ్ పార్క్ ప్రాంతీయ మేరీల్యాండ్ ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది
యుగన్ ముందుకు సాగుతున్నాడు.
చాపెల్ హిల్ రీజియన్, నార్త్ కరోలినాచే నిర్వహించబడుతుంది
ఉత్తర కరోలినా పురోగమిస్తోంది.
St. Oklahoma St. ద్వారా స్టిల్ వాటర్ రీజియన్ హోస్ట్ చేయబడింది.
అర్కాన్సాస్ పురోగమిస్తోంది.
కోరల్ కేబుల్స్ రీజియన్ మయామి (ఫ్లోరిడా) ద్వారా హోస్ట్ చేయబడింది
మెరుపు ఆలస్యం కారణంగా, సోమవారం మధ్యాహ్నం 1:06 గంటలకు జరగాల్సిన గేమ్ ఆలస్యమైంది.
ఓలే మిస్ అడ్వాన్స్లు.
దక్షిణ మిస్సిస్సిప్పిలోని హాట్టిస్బర్గ్ ప్రాంతం
దక్షిణ మిస్సిస్సిప్పి పురోగమిస్తుంది.
ఆబర్న్ ఆబర్న్ ప్రాంతానికి ఆతిథ్యం ఇచ్చింది
ఆబర్న్ పురోగమిస్తోంది.
కొర్వల్లిస్ ప్రాంతం ఒరెగాన్ రాష్ట్రంచే పాలించబడింది
ఒరెగాన్ రాష్ట్రం పురోగతి సాధిస్తోంది.
వాస్తవానికి టేనస్సీ, స్టాన్ఫోర్డ్, ఒరెగాన్, వర్జీనియా టెక్, టెక్సాస్ A&M, మయామి (ఫ్లోరిడా), ఓక్లహోమా, ఈస్ట్ కరోలినా, టెక్సాస్, నార్త్ కరోలినా, సౌత్ మిస్సిస్సిప్పి, లూయిస్విల్లే, ఫ్లోరిడా, ఆబర్న్, మేరీల్యాండ్ మరియు 16 నుండి జార్జియా వరకు.
2022 DI బేస్బాల్ ఛాంపియన్షిప్ షెడ్యూల్ ఇక్కడ ఉంది.
- ప్రాంతాలు: జూన్ 3 శుక్రవారం నుండి జూన్ 6 సోమవారం వరకు
- సూపర్ ప్రాంతాలు: శుక్రవారం, జూన్ 10 నుండి ఆదివారం, జూన్ 12 లేదా శనివారం, జూన్ 11 నుండి సోమవారం, జూన్ 13 వరకు
- CWS గేమ్ల మొదటి రోజు – శుక్రవారం, జూన్ 17
- CWS ఫైనల్స్ – జూన్ 25, శనివారం ప్రారంభమవుతుంది (3లో ఉత్తమమైనది)
- చివరి ఛాంపియన్షిప్ గేమ్ – సోమవారం, జూన్ 27
2022 NCAA కాలేజ్ వరల్డ్ సిరీస్ బ్రాకెట్
మరొక విండో / ట్యాబ్లో కుండలీకరణాలను తెరవడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి లేదా నొక్కండి.
1947 నుండి పురుషుల కాలేజ్ వరల్డ్ సిరీస్ ఛాంపియన్స్
మిచిగాన్లోని కాలమాసోలో జరిగిన రెండు ప్రపంచ కప్లలో మొదటి మ్యాచ్లో కాలిఫోర్నియా యేల్ను ఓడించింది. 1949లో, కాన్సాస్లోని విచితాలో ఆడిన ఏకైక CWS గేమ్ను గెలుచుకోవడం ద్వారా టెక్సాస్ మ్యాప్లో చోటు సంపాదించుకుంది. తరువాతి సీజన్లో టెక్సాస్ తన రెండవ ఛాంపియన్షిప్ను గెలుచుకుంది, ఒమాహాలోని రోసెన్బ్లాట్ స్టేడియంను ప్రారంభించింది.
CWS చరిత్ర: అత్యంత విజయవంతమైన కోచ్లు | చాలా విషయాలు | చాలా ప్రదర్శనలు | సమావేశాలకు ఎక్కువ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు
ఈవెంట్ యొక్క 73 సంవత్సరాల చరిత్రలో అన్ని కాలేజ్ వరల్డ్ సిరీస్ ఫైనల్ల పూర్తి జాబితా ఇక్కడ ఉంది.
సంవత్సరం | ఛాంపియన్ (రికార్డు) | రైలు పెట్టె | స్కోర్ | ద్వితియ విజేత | సైట్ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | మిస్సిస్సిప్పి రాష్ట్రం (50-18) | క్రిస్ లెమోనిస్ | 9-0 | వాండర్బిల్ట్ | ఒమాహా, నెప్. |
2020 | ప్రభుత్వం-19 కారణంగా రద్దు చేయబడింది | – | – | – | – |
2019 | వాండర్బిల్ట్ (59-12) | టిమ్ కార్బిన్ | 8-2 | మిచిగాన్ | ఒమాహా, నెప్. |
2018 | ఒరెగాన్ రాష్ట్రం (55-12-1) | పాట్ కాసే | 5-0 | అర్కాన్సాస్ | ఒమాహా, నెప్. |
2017 | ఫ్లోరిడా (52-19) | కెవిన్ ఓసుల్లివన్ | 6-1 | LSU | ఒమాహా, నెప్. |
2016 | తీర కరోలినా (55-18) | గ్యారీ గిల్మోర్ | 4-3 | అరిజోనా | ఒమాహా, నెప్. |
2015 | వర్జీనియా (44-24) | బ్రియాన్ ఓ’కానర్ | 4-2 | వాండర్బిల్ట్ | ఒమాహా, నెప్. |
2014 | వాండర్బిల్ట్ (51-21) | టిమ్ కార్బిన్ | 3-2 | వర్జీనియా | ఒమాహా, నెప్. |
2013 | * UCLA (49-17) | జాన్ సావేజ్ | 8-0 | మిస్సిస్సిప్పి రాష్ట్రం | ఒమాహా, నెప్. |
2012 | * అరిజోనా (48-17) | ఆండీ లోపెజ్ | 4-1 | దక్షిణ కెరొలిన | ఒమాహా, నెప్. |
2011 | * సౌత్ కరోలినా (55-14) | రే టాన్నర్ | 5-2 | ఫ్లోరిడా | ఒమాహా, నెప్. |
2010 | దక్షిణ కరోలినా (54-16) | రే టాన్నర్ | 2-1 (11 ఇం.) | UCLA | ఒమాహా, నెప్. |
2009 | LSU (56-17) | పాల్ మినోరి | 11-4 | టెక్సాస్ | ఒమాహా, నెప్. |
2008 | ఫ్రెస్నో రాష్ట్రం (47-31) | మైక్ పాట్సోల్ | 6-1 | జార్జియా | ఒమాహా, నెప్. |
2007 | * ఒరెగాన్ రాష్ట్రం (49-18) | పాట్ కాసే | 9-3 | ఉత్తర కరొలినా | ఒమాహా, నెప్. |
2006 | ఒరెగాన్ రాష్ట్రం (50-16) | పాట్ కాసే | 3-2 | ఉత్తర కరొలినా | ఒమాహా, నెప్. |
2005 | * టెక్సాస్ (56-16) | కారిటో అవ్వండి | 6-2 | ఫ్లోరిడా | ఒమాహా, నెప్. |
2004 | సెయింట్ ఫుల్లెర్టన్ (47-22)కి కాల్ చేయండి | జార్జ్ హోర్టన్ | 3-2 | టెక్సాస్ | ఒమాహా, నెప్. |
2003 | బియ్యం (58-12) | వేన్ గ్రాహం | 14-2 | స్టాన్ఫోర్డ్ | ఒమాహా, నెప్. |
2002 | * టెక్సాస్ (57-15) | కారిటో అవ్వండి | 12-6 | దక్షిణ కెరొలిన | ఒమాహా, నెప్. |
2001 | * మయామి (ఫ్లా.) (53-12) | జిమ్ మోరిస్ | 12-1 | స్టాన్ఫోర్డ్ | ఒమాహా, నెప్. |
2000 | * LSU (52-17) | బెర్ట్మన్ను నివారించండి | 6-5 | స్టాన్ఫోర్డ్ | ఒమాహా, నెప్. |
1999 | * మయామి (ఫ్లా.) (50-13) | జిమ్ మోరిస్ | 6-5 | ఫ్లోరిడా రాష్ట్రం | ఒమాహా, నెప్. |
1998 | దక్షిణ కాలిఫోర్నియా (49-17) | మైక్ గిల్లెస్పీ | 21-14 | అరిజోనా రాష్ట్రం | ఒమాహా, నెప్. |
1997 | * LSU (57-13) | బెర్ట్మన్ను నివారించండి | 13-6 | అలబామా | ఒమాహా, నెప్. |
1996 | * LSU (52-15) | బెర్ట్మన్ను నివారించండి | 9-8 | మయామి (ఫ్లా.) | ఒమాహా, నెప్. |
1995 | * సెయింట్ ఫుల్లెర్టన్కు కాల్ చేయండి (57-9) | కారిటో అవ్వండి | 11-5 | దక్షిణ కాలిఫోర్నియా | ఒమాహా, నెప్. |
1994 | * ఓక్లహోమా (50-17) | లారీ కోచెల్ | 13-5 | జార్జియా టెక్ | ఒమాహా, నెప్. |
1993 | LSU (53-17-1) | బెర్ట్మన్ను నివారించండి | 8-0 | సందర్శన రాష్ట్రం | ఒమాహా, నెప్. |
1992 | * పెప్పర్టైన్ (48-11-1) | ఆండీ లోపెజ్ | 3-2 | సెయింట్ ఫుల్లెర్టన్కి కాల్ చేయండి | ఒమాహా, నెప్. |
1991 | * LSU (55-18) | బెర్ట్మన్ను నివారించండి | 6-3 | సందర్శన రాష్ట్రం | ఒమాహా, నెప్. |
1990 | జార్జియా (52-19) | స్టీవ్ వెబ్బర్ | 2-1 | ఓక్లహోమా రాష్ట్రం | ఒమాహా, నెప్. |
1989 | విచిత రాష్ట్రం (68-16) | జీన్ స్టీఫెన్సన్ | 5-3 | టెక్సాస్ | ఒమాహా, నెప్. |
1988 | స్టాన్ఫోర్డ్ (46-23) | మార్క్ మార్క్వెజ్ | 9-4 | అరిజోనా రాష్ట్రం | ఒమాహా, నెప్. |
1987 | స్టాన్ఫోర్డ్ (53-17) | మార్క్ మార్క్వెజ్ | 9-5 | ఓక్లహోమా రాష్ట్రం | ఒమాహా, నెప్. |
1986 | అరిజోనా (49-19) | జెర్రీ కిండ్ల్ | 10-2 | ఫ్లోరిడా రాష్ట్రం | ఒమాహా, నెప్. |
1985 | మయామి (ఫ్లా.) (64-16) | రాన్ ఫ్రేజర్ | 10-6 | టెక్సాస్ | ఒమాహా, నెప్. |
1984 | సెయింట్ ఫుల్లెర్టన్ (66-20)కి కాల్ చేయండి | కారిటో అవ్వండి | 3-1 | టెక్సాస్ | ఒమాహా, నెప్. |
1983 | * టెక్సాస్ (66-14) | క్లిఫ్ గుస్టాఫ్సన్ | 4-3 | అలబామా | ఒమాహా, నెప్. |
1982 | * మయామి (ఫ్లా.) (55-17-1) | రాన్ ఫ్రేజర్ | 9-3 | సందర్శన రాష్ట్రం | ఒమాహా, నెప్. |
1981 | అరిజోనా రాష్ట్రం (55-13) | జిమ్ బ్రాక్ | 7-4 | ఓక్లహోమా రాష్ట్రం | ఒమాహా, నెప్. |
1980 | అరిజోనా (45-21-1) | జెర్రీ కిండ్ల్ | 5-3 | హవాయి | ఒమాహా, నెప్. |
1979 | సెయింట్ ఫుల్లెర్టన్ (60-14-1)కి కాల్ చేయండి | కారిటో అవ్వండి | 2-1 | అర్కాన్సాస్ | ఒమాహా, నెప్. |
1978 | * దక్షిణ కాలిఫోర్నియా (54-9) | రాడ్ డిటాక్స్ | 10-3 | అరిజోనా రాష్ట్రం | ఒమాహా, నెప్. |
1977 | అరిజోనా రాష్ట్రం (57-12) | జిమ్ బ్రాక్ | 2-1 | దక్షిణ కెరొలిన | ఒమాహా, నెప్. |
1976 | అరిజోనా (56-17) | జెర్రీ కిండ్ల్ | 7-1 | తూర్పు మిచిగాన్ | ఒమాహా, నెప్. |
1975 | టెక్సాస్ (59-6) | క్లిఫ్ గుస్టాఫ్సన్ | 5-1 | దక్షిణ కెరొలిన | ఒమాహా, నెప్. |
1974 | దక్షిణ కాలిఫోర్నియా (50-20) | రాడ్ డిటాక్స్ | 7-3 | మయామి (ఫ్లా.) | ఒమాహా, నెప్. |
1973 | * దక్షిణ కాలిఫోర్నియా (51-11) | రాడ్ డిటాక్స్ | 4-3 | అరిజోనా రాష్ట్రం | ఒమాహా, నెప్. |
1972 | దక్షిణ కాలిఫోర్నియా (47-13-1) | రాడ్ డిటాక్స్ | 1-0 | అరిజోనా రాష్ట్రం | ఒమాహా, నెప్. |
1971 | దక్షిణ కాలిఫోర్నియా (46-11) | రాడ్ డిటాక్స్ | 5-2 | దక్షిణ ఇల్లినాయిస్ | ఒమాహా, నెప్. |
1970 | దక్షిణ కాలిఫోర్నియా (45-13) | రాడ్ డిటాక్స్ | 2-1 (15 అంగుళాలు) | ఫ్లోరిడా రాష్ట్రం | ఒమాహా, నెప్. |
1969 | అరిజోనా రాష్ట్రం (56-11) | బాబీ వింగిల్స్ | 10-1 | తుల్సా | ఒమాహా, నెప్. |
1968 | * దక్షిణ కాలిఫోర్నియా (43-12-1) | రాడ్ డిటాక్స్ | 4-3 | దక్షిణ ఇల్లినాయిస్ | ఒమాహా, నెప్. |
1967 | అరిజోనా రాష్ట్రం (53-12) | బాబీ వింగిల్స్ | 11-0 | హ్యూస్టన్ | ఒమాహా, నెప్. |
1966 | ఒహియో రాష్ట్రం (27-6-1) | మార్డి గ్రోవ్ | 8-2 | ఓక్లహోమా రాష్ట్రం | ఒమాహా, నెప్. |
1965 | అరిజోనా రాష్ట్రం (54-8) | బాబీ వింగిల్స్ | 2-0 | ఒహియో రాష్ట్రం | ఒమాహా, నెప్. |
1964 | మిన్నెసోటా (31-12) | డిక్ సీబర్డ్ | 5-1 | మిస్సోరి | ఒమాహా, నెప్. |
1963 | దక్షిణ కాలిఫోర్నియా (35-10) | రాడ్ డిటాక్స్ | 5-2 | అరిజోనా | ఒమాహా, నెప్. |
1962 | మిచిగాన్ (34-15) | డాన్ లండ్ | 5-4 (15 అంగుళాలు) | సెయింట్ క్లెయిర్ | ఒమాహా, నెప్. |
1961 | * దక్షిణ కాలిఫోర్నియా (36-7) | రాడ్ డిటాక్స్ | 1-0 | ఓక్లహోమా రాష్ట్రం | ఒమాహా, నెప్. |
1960 | మిన్నెసోటా (34-7-1) | డిక్ సీబర్డ్ | 2-1 (10 ఇం.) | దక్షిణ కాలిఫోర్నియా | ఒమాహా, నెప్. |
1959 | ఓక్లహోమా రాష్ట్రం (27-5) | టోబీ గ్రీన్ | 5-0 | అరిజోనా | ఒమాహా, నెప్. |
1958 | దక్షిణ కాలిఫోర్నియా (29-3) | రాడ్ డిటాక్స్ | 8-7 (12 ఇం.) | మిస్సోరి | ఒమాహా, నెప్. |
1957 | * కాలిఫోర్నియా (35-10) | జార్జ్ వోల్ఫ్మన్ | 1-0 | బెన్ రాష్ట్రం | ఒమాహా, నెప్. |
1956 | మిన్నెసోటా (37-9) | డిక్ సీబర్డ్ | 12-1 | అరిజోనా | ఒమాహా, నెప్. |
1955 | వేక్ ఫారెస్ట్ (29-7) | టేలర్ శాన్ఫోర్డ్ | 7-6 | పశ్చిమ మిచిగాన్ | ఒమాహా, నెప్. |
1954 | మిస్సౌరీ (22-4) | జాన్ “హాయ్” సిమన్స్ | 4-1 | రోలిన్స్ | ఒమాహా, నెప్. |
1953 | మిచిగాన్ (21-9) | రే ఫిషర్ | 7-5 | టెక్సాస్ | ఒమాహా, నెప్. |
1952 | హోలీ క్రాస్ (21-3) | జాక్ బారీ | 8-4 | మిస్సోరి | ఒమాహా, నెప్. |
1951 | * ఓక్లహోమా (19-9) | జాక్ బేర్ | 3-2 | టేనస్సీ | ఒమాహా, నెప్. |
1950 | టెక్సాస్ (27-6) | పిప్ పోల్క్ | 3-0 | వాషింగ్టన్ రాష్ట్రం | ఒమాహా, నెప్. |
1949 | * టెక్సాస్ (23-7) | పిప్ పోల్క్ | 10-3 | వేక్ ఫారెస్ట్ | విచిత, గన్. |
1948 | దక్షిణ కాలిఫోర్నియా (26-4) | సామ్ బారీ | 9-2 | యేల్ | కలమజూ, మిచ్. |
1947 | * కాలిఫోర్నియా (31-10) | క్లింట్ ఎవాన్స్ | 8-7 | యేల్ | కలమజూ, మిచ్. |
* కాలేజ్ వరల్డ్ సిరీస్ గేమ్లో అజేయమైన జట్లకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది.